2026年4月18日,英格兰足球甲级联赛将进行一场比赛,由威科姆主场对阵布莱克浦。两队目前处于积分榜中游位置。
威科姆近期主场战绩稳定,已连续多场保持不败。布莱克浦在客场的表现则起伏较大。本场比赛结果对双方最终排名可能产生影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 布莱克浦 | 1 : 1 | 威科姆 |
| 2025-01-04 | 威科姆 | 1 : 1 | 布莱克浦 |
| 2024-08-31 | 布莱克浦 | 2 : 2 | 威科姆 |
| 2024-04-01 | 布莱克浦 | 0 : 0 | 威科姆 |
| 2023-09-16 | 威科姆 | 2 : 0 | 布莱克浦 |
| 威科姆 | 1 : 2 | 布拉德福德 |
| 斯托克波特郡 | 3 : 0 | 威科姆 |
| 威科姆 | 4 : 0 | 维尔港 |
| 莱顿东方 | 2 : 0 | 威科姆 |
| 加的夫城 | 0 : 2 | 威科姆 |
| 斯蒂夫尼奇 | 1 : 0 | 布莱克浦 |
| 布莱克浦 | 1 : 0 | 埃克塞特城 |
| 布莱克浦 | 1 : 0 | 伯顿 |
| 加的夫城 | 0 : 0 | 布莱克浦 |
| 布莱克浦 | 3 : 2 | 维尔港 |
2026年4月18日,英格兰足球甲级联赛将进行一场比赛,由威科姆主场对阵布莱克浦。两队目前处于积分榜中游位置。
威科姆近期主场战绩稳定,已连续多场保持不败。布莱克浦在客场的表现则起伏较大。本场比赛结果对双方最终排名可能产生影响。