北京时间2026年4月23日,美国职业足球大联盟将进行一场比赛,多伦多FC在主场迎战费城联合。
多伦多FC近期状态起伏,主场表现是球队争取积分的关键。费城联合客场战绩稳定,具备较强的拿分能力。两队过往交锋记录显示,比赛结果通常较为接近。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | 费城联合 | 1 : 1 | 多伦多FC |
| 2025-05-28 | 多伦多FC | 1 : 2 | 费城联合 |
| 2024-07-13 | 多伦多FC | 2 : 1 | 费城联合 |
| 2024-05-29 | 费城联合 | 0 : 0 | 多伦多FC |
| 2023-08-30 | 多伦多FC | 3 : 1 | 费城联合 |
| 多伦多FC | 1 : 1 | 辛辛那提FC |
| 多伦多FC | 3 : 2 | 科罗拉多急流 |
| 多伦多FC | 2 : 1 | 哥伦布机员 |
| 多伦多FC | 1 : 1 | 纽约红牛 |
| 辛辛那提FC | 0 : 1 | 多伦多FC |
| 蒙特利尔CF | 1 : 2 | 费城联合 |
| 夏洛特 | 2 : 1 | 费城联合 |
| 费城联合 | 1 : 2 | 芝加哥火焰 |
| 美洲俱乐部 | 1 : 1 | 费城联合 |
| 亚特兰大联 | 3 : 1 | 费城联合 |
北京时间2026年4月23日,美国职业足球大联盟将进行一场比赛,多伦多FC在主场迎战费城联合。
多伦多FC近期状态起伏,主场表现是球队争取积分的关键。费城联合客场战绩稳定,具备较强的拿分能力。两队过往交锋记录显示,比赛结果通常较为接近。