北京时间2026年4月27日,意甲联赛将进行一场比赛,都灵在主场迎战国际米兰。
国际米兰目前位居积分榜前列,正向赛季目标发起冲击。都灵处于联赛中游,主场表现具备一定韧性。两队近期状态与整体实力存在差距。本场比赛结果将对联赛争冠形势产生影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 国际米兰 | 2 : 1 | 都灵 |
| 2025-08-25 | 国际米兰 | 5 : 0 | 都灵 |
| 2025-05-11 | 都灵 | 0 : 2 | 国际米兰 |
| 2024-10-05 | 国际米兰 | 3 : 2 | 都灵 |
| 2024-04-28 | 国际米兰 | 2 : 0 | 都灵 |
| 都灵 | 2 : 1 | 维罗纳 |
| 比萨 | 0 : 1 | 都灵 |
| AC米兰 | 3 : 2 | 都灵 |
| 都灵 | 4 : 1 | 帕尔马 |
| 那不勒斯 | 2 : 1 | 都灵 |
| 科莫 | 3 : 4 | 国际米兰 |
| 国际米兰 | 5 : 2 | 罗马 |
| 佛罗伦萨 | 1 : 1 | 国际米兰 |
| 国际米兰 | 1 : 1 | 亚特兰大 |
| AC米兰 | 1 : 0 | 国际米兰 |
北京时间2026年4月27日,意甲联赛将进行一场比赛,都灵在主场迎战国际米兰。
国际米兰目前位居积分榜前列,正向赛季目标发起冲击。都灵处于联赛中游,主场表现具备一定韧性。两队近期状态与整体实力存在差距。本场比赛结果将对联赛争冠形势产生影响。