意大利足球乙级联赛第32轮,南蒂罗尔将于2026年4月11日主场对阵摩德纳。主队目前排名联赛中游,客队则身处积分榜下游区域。
两队近期状态均不理想,南蒂罗尔过去五轮联赛仅获一胜,摩德纳则已连续七轮未能取胜。本场比赛结果对双方赛季最终排名将产生直接影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 摩德纳 | 0 : 0 | 南蒂罗尔 |
| 2024-12-29 | 摩德纳 | 0 : 0 | 南蒂罗尔 |
| 2024-08-17 | 南蒂罗尔 | 2 : 1 | 摩德纳 |
| 2024-04-27 | 摩德纳 | 1 : 0 | 南蒂罗尔 |
| 2023-09-26 | 南蒂罗尔 | 0 : 0 | 摩德纳 |
| 切塞纳 | 1 : 1 | 南蒂罗尔 |
| 南蒂罗尔 | 1 : 3 | 弗罗西诺内 |
| Avellino | 3 : 2 | 南蒂罗尔 |
| 南蒂罗尔 | 0 : 0 | 佩斯卡拉 |
| 南蒂罗尔 | 0 : 1 | 维尔图斯恩泰拉 |
| Bari | 3 : 1 | 摩德纳 |
| 摩德纳 | 2 : 1 | Mantova |
| 摩德纳 | 3 : 0 | Spezia |
| 摩德纳 | 0 : 0 | 切塞纳 |
| 维尔图斯恩泰拉 | 2 : 1 | 摩德纳 |
意大利足球乙级联赛第32轮,南蒂罗尔将于2026年4月11日主场对阵摩德纳。主队目前排名联赛中游,客队则身处积分榜下游区域。
两队近期状态均不理想,南蒂罗尔过去五轮联赛仅获一胜,摩德纳则已连续七轮未能取胜。本场比赛结果对双方赛季最终排名将产生直接影响。