北京时间2026年4月12日,葡萄牙足球超级联赛将进行一场比赛,圣克拉拉队坐镇主场迎战里奥阿维队。
两队目前均处于联赛积分榜中下游位置。圣克拉拉近期状态起伏,主场战绩有一定优势。里奥阿维在客场表现相对疲软,防守端存在隐患。本场比赛结果对双方赛季排名将产生影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 里奥阿维 | 1 : 1 | 圣克拉拉 |
| 2025-04-18 | 里奥阿维 | 1 : 1 | 圣克拉拉 |
| 2024-12-07 | 圣克拉拉 | 1 : 0 | 里奥阿维 |
| 2024-07-27 | 里奥阿维 | 1 : 2 | 圣克拉拉 |
| 2023-03-17 | 圣克拉拉 | 0 : 2 | 里奥阿维 |
| 葡萄牙体育 | 4 : 2 | 圣克拉拉 |
| 圣克拉拉 | 1 : 0 | GIL Vicente |
| 阿维斯 | 0 : 1 | 圣克拉拉 |
| 圣克拉拉 | 2 : 0 | 吉马良斯 |
| Tondela | 2 : 2 | 圣克拉拉 |
| 里奥阿维 | 1 : 2 | Alverca |
| Estoril | 1 : 2 | 里奥阿维 |
| 里奥阿维 | 2 : 1 | Estrela |
| Tondela | 0 : 1 | 里奥阿维 |
| 里奥阿维 | 0 : 0 | 法马利康 |
北京时间2026年4月12日,葡萄牙足球超级联赛将进行一场比赛,圣克拉拉队坐镇主场迎战里奥阿维队。
两队目前均处于联赛积分榜中下游位置。圣克拉拉近期状态起伏,主场战绩有一定优势。里奥阿维在客场表现相对疲软,防守端存在隐患。本场比赛结果对双方赛季排名将产生影响。