北京时间2026年4月12日,法甲联赛将进行一场比赛,雷恩队坐镇主场迎战昂热队。目前两队分别处于联赛积分榜中游与下游位置。
雷恩近期主场战绩相对稳定,而昂热在客场的取分能力有限。本场比赛是双方本赛季的第二次交手。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 昂热 | 1 : 1 | 雷恩 |
| 2025-03-30 | 昂热 | 0 : 3 | 雷恩 |
| 2024-12-15 | 雷恩 | 2 : 0 | 昂热 |
| 2024-07-27 | 雷恩 | 2 : 1 | 昂热 |
| 2023-04-30 | 雷恩 | 4 : 2 | 昂热 |
| 布雷斯特 | 3 : 4 | 雷恩 |
| 雷恩 | 0 : 0 | 梅斯 |
| 雷恩 | 1 : 2 | 里尔 |
| 尼斯 | 0 : 4 | 雷恩 |
| 雷恩 | 1 : 0 | 图卢兹 |
| 昂热 | 0 : 0 | 里昂 |
| 朗斯 | 5 : 1 | 昂热 |
| 昂热 | 0 : 2 | 尼斯 |
| 南特 | 0 : 1 | 昂热 |
| 摩纳哥 | 2 : 0 | 昂热 |
北京时间2026年4月12日,法甲联赛将进行一场比赛,雷恩队坐镇主场迎战昂热队。目前两队分别处于联赛积分榜中游与下游位置。
雷恩近期主场战绩相对稳定,而昂热在客场的取分能力有限。本场比赛是双方本赛季的第二次交手。