北京时间2026年4月11日,德甲联赛将进行一场对决,莱比锡红牛在主场迎战门兴格拉德巴赫。
莱比锡红牛近期状态稳定,主场战绩具有优势。门兴格拉德巴赫客场表现起伏,防守存在隐患。两队过往交锋记录显示,比赛常出现较多进球。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 门兴格拉德巴赫 | 0 : 0 | 莱比锡红牛 |
| 2025-03-29 | 门兴格拉德巴赫 | 1 : 0 | 莱比锡红牛 |
| 2024-11-09 | 莱比锡红牛 | 0 : 0 | 门兴格拉德巴赫 |
| 2024-02-17 | 莱比锡红牛 | 2 : 0 | 门兴格拉德巴赫 |
| 2023-09-23 | 门兴格拉德巴赫 | 0 : 1 | 莱比锡红牛 |
| 云达不来梅 | 1 : 2 | 莱比锡红牛 |
| 莱比锡红牛 | 5 : 0 | 霍芬海姆 |
| 斯图加特 | 1 : 0 | 莱比锡红牛 |
| 莱比锡红牛 | 2 : 1 | 奥格斯堡 |
| 汉堡 | 1 : 2 | 莱比锡红牛 |
| 门兴格拉德巴赫 | 2 : 2 | 海登海姆 |
| 科隆 | 3 : 3 | 门兴格拉德巴赫 |
| 门兴格拉德巴赫 | 2 : 0 | 圣保利 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 1 | 门兴格拉德巴赫 |
| 门兴格拉德巴赫 | 1 : 0 | 柏林联合 |
北京时间2026年4月11日,德甲联赛将进行一场对决,莱比锡红牛在主场迎战门兴格拉德巴赫。
莱比锡红牛近期状态稳定,主场战绩具有优势。门兴格拉德巴赫客场表现起伏,防守存在隐患。两队过往交锋记录显示,比赛常出现较多进球。