北京时间2026年4月19日,美国职业足球大联盟将进行一场常规赛,奥兰多城在主场迎战休斯敦迪纳摩。
奥兰多城近期状态起伏,主场表现是其抢分关键。休斯敦迪纳摩客场战绩不佳,但球队在进攻端具备一定能力。两队过往交锋记录互有胜负。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-14 | 奥兰多城 | 1 : 0 | 休斯敦迪纳摩 |
| 2023-07-22 | 奥兰多城 | 1 : 1 | 休斯敦迪纳摩 |
| 2022-06-18 | 奥兰多城 | 2 : 1 | 休斯敦迪纳摩 |
| 2019-09-22 | 休斯敦迪纳摩 | 2 : 1 | 奥兰多城 |
| 2018-09-22 | 奥兰多城 | 0 : 0 | 休斯敦迪纳摩 |
| 洛杉矶FC | 6 : 0 | 奥兰多城 |
| 纳什维尔 | 5 : 0 | 奥兰多城 |
| 奥兰多城 | 2 : 1 | 蒙特利尔CF |
| 纽约城 | 5 : 0 | 奥兰多城 |
| 奥兰多城 | 2 : 4 | 迈阿密国际 |
| 休斯敦迪纳摩 | 0 : 1 | Seattle Sounders |
| 达拉斯FC | 4 : 3 | 休斯敦迪纳摩 |
| 休斯敦迪纳摩 | 3 : 2 | 波特兰伐木工 |
| 休斯敦迪纳摩 | 0 : 2 | 洛杉矶FC |
| 休斯敦迪纳摩 | 2 : 1 | 芝加哥火焰 |
北京时间2026年4月19日,美国职业足球大联盟将进行一场常规赛,奥兰多城在主场迎战休斯敦迪纳摩。
奥兰多城近期状态起伏,主场表现是其抢分关键。休斯敦迪纳摩客场战绩不佳,但球队在进攻端具备一定能力。两队过往交锋记录互有胜负。