北京时间2026年4月12日,西甲联赛将进行一场比赛,由马略卡坐镇主场迎战巴列卡诺。两队目前处于积分榜中游位置,近期状态均呈现波动。
马略卡在主场具备一定拿分能力。巴列卡诺的客场表现则相对疲软。历史交锋记录显示,双方过去几次对决互有胜负。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | 巴列卡诺 | 2 : 1 | 马略卡 |
| 2025-05-24 | 巴列卡诺 | 0 : 0 | 马略卡 |
| 2024-10-20 | 马略卡 | 1 : 0 | 巴列卡诺 |
| 2024-02-11 | 马略卡 | 2 : 1 | 巴列卡诺 |
| 2023-09-30 | 巴列卡诺 | 2 : 2 | 马略卡 |
| 马略卡 | 2 : 1 | 皇家马德里 |
| 埃尔切 | 2 : 1 | 马略卡 |
| 马略卡 | 2 : 1 | 西班牙人 |
| 奥萨苏纳 | 2 : 2 | 马略卡 |
| 马略卡 | 0 : 1 | 皇家社会 |
| 巴列卡诺 | 1 : 0 | 埃尔切 |
| 巴塞罗那 | 1 : 0 | 巴列卡诺 |
| 巴列卡诺 | 0 : 1 | Samsunspor |
| 巴列卡诺 | 1 : 1 | 莱万特 |
| Samsunspor | 1 : 3 | 巴列卡诺 |
北京时间2026年4月12日,西甲联赛将进行一场比赛,由马略卡坐镇主场迎战巴列卡诺。两队目前处于积分榜中游位置,近期状态均呈现波动。
马略卡在主场具备一定拿分能力。巴列卡诺的客场表现则相对疲软。历史交锋记录显示,双方过去几次对决互有胜负。