北京时间2026年4月13日,德甲联赛将进行一场比赛,由美因茨05在主场对阵弗赖堡。两队目前均处于积分榜中游位置。
美因茨近期主场战绩有所起伏,弗赖堡则在客场比赛中的表现相对稳定。双方过往交锋记录显示,比赛结果通常较为接近。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 弗赖堡 | 4 : 0 | 美因茨05 |
| 2025-03-15 | 美因茨05 | 2 : 2 | 弗赖堡 |
| 2024-11-03 | 弗赖堡 | 0 : 0 | 美因茨05 |
| 2024-04-21 | 弗赖堡 | 1 : 1 | 美因茨05 |
| 2023-12-03 | 美因茨05 | 0 : 1 | 弗赖堡 |
| 霍芬海姆 | 1 : 2 | 美因茨05 |
| 美因茨05 | 2 : 1 | 法兰克福 |
| 美因茨05 | 2 : 0 | Sigma Olomouc |
| 云达不来梅 | 0 : 2 | 美因茨05 |
| Sigma Olomouc | 0 : 0 | 美因茨05 |
| 弗赖堡 | 2 : 3 | 拜仁慕尼黑 |
| 圣保利 | 1 : 2 | 弗赖堡 |
| 弗赖堡 | 5 : 1 | 亨克 |
| 弗赖堡 | 0 : 1 | 柏林联合 |
| 亨克 | 1 : 0 | 弗赖堡 |
北京时间2026年4月13日,德甲联赛将进行一场比赛,由美因茨05在主场对阵弗赖堡。两队目前均处于积分榜中游位置。
美因茨近期主场战绩有所起伏,弗赖堡则在客场比赛中的表现相对稳定。双方过往交锋记录显示,比赛结果通常较为接近。