2026年4月12日,德甲联赛将进行一场对决,由圣保利在主场迎战拜仁慕尼黑。圣保利目前位列积分榜中游,而拜仁慕尼黑则处于争冠集团。
圣保利近期主场表现稳定。拜仁慕尼黑在周中经历欧冠赛事后,部分球员体能可能受到影响。两队过往交手记录中,拜仁慕尼黑占据明显优势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 拜仁慕尼黑 | 3 : 1 | 圣保利 |
| 2025-03-29 | 拜仁慕尼黑 | 3 : 2 | 圣保利 |
| 2024-11-09 | 圣保利 | 0 : 1 | 拜仁慕尼黑 |
| 2011-05-07 | 圣保利 | 1 : 8 | 拜仁慕尼黑 |
| 2010-12-11 | 拜仁慕尼黑 | 3 : 0 | 圣保利 |
| 柏林联合 | 1 : 1 | 圣保利 |
| 圣保利 | 1 : 2 | 弗赖堡 |
| 门兴格拉德巴赫 | 2 : 0 | 圣保利 |
| 圣保利 | 0 : 0 | 法兰克福 |
| 霍芬海姆 | 0 : 1 | 圣保利 |
| 弗赖堡 | 2 : 3 | 拜仁慕尼黑 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 0 | 柏林联合 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 1 | 亚特兰大 |
| 拜耳勒沃库森 | 1 : 1 | 拜仁慕尼黑 |
| 亚特兰大 | 1 : 6 | 拜仁慕尼黑 |
2026年4月12日,德甲联赛将进行一场对决,由圣保利在主场迎战拜仁慕尼黑。圣保利目前位列积分榜中游,而拜仁慕尼黑则处于争冠集团。
圣保利近期主场表现稳定。拜仁慕尼黑在周中经历欧冠赛事后,部分球员体能可能受到影响。两队过往交手记录中,拜仁慕尼黑占据明显优势。