2026年4月14日,丹麦足球超级联赛将进行一场比赛,弗雷德里西亚足球俱乐部在主场对阵瓦埃勒。
两队近期状态存在差异。弗雷德里西亚在积分榜下游,近几轮比赛未能取胜。瓦埃勒排名中游,上一轮刚刚取得胜利。双方本赛季首次交手,瓦埃勒在主场获胜。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 瓦埃勒 | 2 : 3 | 弗雷德里西亚足球俱乐部 |
| 2025-09-15 | 弗雷德里西亚足球俱乐部 | 1 : 1 | 瓦埃勒 |
| 2024-07-06 | 瓦埃勒 | 3 : 0 | 弗雷德里西亚足球俱乐部 |
| 2023-03-12 | 瓦埃勒 | 3 : 1 | 弗雷德里西亚足球俱乐部 |
| 2023-02-11 | 弗雷德里西亚足球俱乐部 | 1 : 1 | 瓦埃勒 |
| 欧登塞 | 1 : 0 | 弗雷德里西亚足球俱乐部 |
| 哥本哈根 | 1 : 2 | 弗雷德里西亚足球俱乐部 |
| 弗雷德里西亚足球俱乐部 | 0 : 3 | 兰讷斯足球俱乐部 |
| 弗雷德里西亚足球俱乐部 | 2 : 1 | 锡尔克堡 |
| 兰讷斯足球俱乐部 | 1 : 2 | 弗雷德里西亚足球俱乐部 |
| 瓦埃勒 | 1 : 1 | 兰讷斯足球俱乐部 |
| 瓦埃勒 | 1 : 1 | 欧登塞 |
| 锡尔克堡 | 1 : 1 | 瓦埃勒 |
| 瓦埃勒 | 1 : 2 | 奥胡斯 |
| 北西兰 | 3 : 3 | 瓦埃勒 |
2026年4月14日,丹麦足球超级联赛将进行一场比赛,弗雷德里西亚足球俱乐部在主场对阵瓦埃勒。
两队近期状态存在差异。弗雷德里西亚在积分榜下游,近几轮比赛未能取胜。瓦埃勒排名中游,上一轮刚刚取得胜利。双方本赛季首次交手,瓦埃勒在主场获胜。