北京时间2026年4月19日,德甲联赛将进行一场焦点对决,法兰克福坐镇主场迎战莱比锡红牛。两队目前分列积分榜中上游,本场比赛结果对欧战资格归属有直接影响。
法兰克福近期主场表现稳定,莱比锡红牛则在客场展现出较强的攻击力。双方过往交锋记录显示,比赛常出现较多进球。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 莱比锡红牛 | 6 : 0 | 法兰克福 |
| 2025-04-26 | 法兰克福 | 4 : 0 | 莱比锡红牛 |
| 2024-12-15 | 莱比锡红牛 | 2 : 1 | 法兰克福 |
| 2024-12-04 | 莱比锡红牛 | 3 : 0 | 法兰克福 |
| 2024-05-18 | 法兰克福 | 2 : 2 | 莱比锡红牛 |
| 法兰克福 | 2 : 2 | 科隆 |
| 美因茨05 | 2 : 1 | 法兰克福 |
| 法兰克福 | 1 : 0 | 海登海姆 |
| 圣保利 | 0 : 0 | 法兰克福 |
| 法兰克福 | 2 : 0 | 弗赖堡 |
| 云达不来梅 | 1 : 2 | 莱比锡红牛 |
| 莱比锡红牛 | 5 : 0 | 霍芬海姆 |
| 斯图加特 | 1 : 0 | 莱比锡红牛 |
| 莱比锡红牛 | 2 : 1 | 奥格斯堡 |
| 汉堡 | 1 : 2 | 莱比锡红牛 |
北京时间2026年4月19日,德甲联赛将进行一场焦点对决,法兰克福坐镇主场迎战莱比锡红牛。两队目前分列积分榜中上游,本场比赛结果对欧战资格归属有直接影响。
法兰克福近期主场表现稳定,莱比锡红牛则在客场展现出较强的攻击力。双方过往交锋记录显示,比赛常出现较多进球。