2026年4月8日,墨西哥足球甲级联赛,克雷塔罗在主场与华雷斯战成1比1平局。主队克雷塔罗率先取得进球,但客队华雷斯在下半场将比分扳平。
双方在剩余时间内均未能再次改写比分,各取一分。比赛过程激烈,但最终以平局收场。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 克雷塔罗 | 1 : 1 | 华雷斯 |
| 2025-11-08 | 华雷斯 | 1 : 2 | 克雷塔罗 |
| 2025-04-21 | 华雷斯 | 0 : 2 | 克雷塔罗 |
| 2024-11-02 | 克雷塔罗 | 1 : 2 | 华雷斯 |
| 2024-03-16 | 克雷塔罗 | 1 : 0 | 华雷斯 |
| 克雷塔罗 | 1 : 1 | 华雷斯 |
| 克雷塔罗 | 1 : 0 | 托卢卡 |
| 阿特拉斯 | 0 : 0 | 克雷塔罗 |
| 墨西哥老虎 | 0 : 0 | 克雷塔罗 |
| 克雷塔罗 | 1 : 2 | 美洲俱乐部 |
| 克雷塔罗 | 1 : 1 | 华雷斯 |
| 普埃布拉 | 1 : 1 | 华雷斯 |
| 华雷斯 | 2 : 1 | 墨西哥老虎 |
| 华雷斯 | 2 : 2 | 蒙特雷 |
| 托卢卡 | 3 : 1 | 华雷斯 |
2026年4月8日,墨西哥足球甲级联赛,克雷塔罗在主场与华雷斯战成1比1平局。主队克雷塔罗率先取得进球,但客队华雷斯在下半场将比分扳平。
双方在剩余时间内均未能再次改写比分,各取一分。比赛过程激烈,但最终以平局收场。