夏洛特将于2026年5月14日主场对阵纽约城。主队近期主场战绩起伏,近3个主场1胜2负,防守端失球数偏高。纽约城客场表现稳健,过去5个客场仅1败,控球率与射门转化率均位列东部前五。夏洛特前锋斯维德斯基因腿筋伤势确认缺阵,纽约城中场莫拉莱斯累计黄牌停赛。两队近3次交手夏洛特1胜1平1负,最近一次交锋主场3-2险胜。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 纽约城 | 1 : 2 | 夏洛特 |
| 2025-11-08 | 夏洛特 | 1 : 3 | 纽约城 |
| 2025-11-01 | 纽约城 | 0 : 0 | 夏洛特 |
| 2025-10-28 | 夏洛特 | 0 : 1 | 纽约城 |
| 2025-09-20 | 纽约城 | 2 : 0 | 夏洛特 |
夏洛特 - 近期战绩
| 新英格兰革命 | 1 : 0 | 夏洛特 |
| 夏洛特 | 0 : 2 | 亚特兰大联 |
| 纳什维尔 | 4 : 2 | 夏洛特 |
| 奥兰多城 | 4 : 1 | 夏洛特 |
| 纽约城 | 1 : 2 | 夏洛特 |
纽约城 - 近期战绩
| 纽约红牛 | 1 : 3 | 纽约城 |
| 蒙特利尔CF | 1 : 0 | 纽约城 |
| 纽约城 | 4 : 4 | 辛辛那提FC |
| 纽约城 | 1 : 2 | 夏洛特 |
| Westchester SC | 2 : 5 | 纽约城 |
赛事讲解
🔥 热门搜索

