丹麦超级联赛第30轮,布隆德比主场对阵哥本哈根足球俱乐部。比赛将于2026年5月22日在布隆德比球场举行。两队目前分列积分榜第二和第三位,差距仅有2分。
布隆德比近5场联赛保持不败,主场防守稳固。哥本哈根则在上一轮客场取胜,前锋状态回暖。双方本赛季首回合交手战成1比1平。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 哥本哈根足球俱乐部 | 1 : 0 | 布隆德比 |
| 2025-09-13 | 布隆德比 | 2 : 1 | 哥本哈根足球俱乐部 |
| 2025-05-04 | 布隆德比 | 0 : 3 | 哥本哈根足球俱乐部 |
| 2025-04-13 | 哥本哈根足球俱乐部 | 1 : 2 | 布隆德比 |
| 2024-10-27 | 布隆德比 | 0 : 0 | 哥本哈根足球俱乐部 |
| 中日德兰 | 2 : 3 | 布隆德比 |
| 布隆德比 | 0 : 2 | 奥胡斯 |
| 布隆德比 | 1 : 1 | 北西兰 |
| 桑德捷斯基 | 3 : 0 | 布隆德比 |
| 维堡 | 0 : 1 | 布隆德比 |
| 哥本哈根足球俱乐部 | 5 : 0 | 兰讷斯足球俱乐部 |
| 哥本哈根足球俱乐部 | 0 : 1 | 中日德兰 |
| 锡尔克堡 | 0 : 4 | 哥本哈根足球俱乐部 |
| 弗雷德里西亚足球俱乐部 | 3 : 3 | 哥本哈根足球俱乐部 |
| 哥本哈根足球俱乐部 | 3 : 0 | 维积利 |
丹麦超级联赛第30轮,布隆德比主场对阵哥本哈根足球俱乐部。比赛将于2026年5月22日在布隆德比球场举行。两队目前分列积分榜第二和第三位,差距仅有2分。
布隆德比近5场联赛保持不败,主场防守稳固。哥本哈根则在上一轮客场取胜,前锋状态回暖。双方本赛季首回合交手战成1比1平。