2026年4月11日,葡萄牙足球超级联赛将进行一场比赛,由阿维斯队在主场对阵吉马良斯队。
主队阿维斯目前排名联赛下游,保级压力较大。客队吉马良斯位居积分榜中游,近期状态相对稳定。两队过往交锋记录中,吉马良斯占据一定优势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 吉马良斯 | 0 : 1 | 阿维斯 |
| 2025-11-28 | 吉马良斯 | 4 : 0 | 阿维斯 |
| 2025-02-01 | 吉马良斯 | 2 : 0 | 阿维斯 |
| 2024-08-25 | 阿维斯 | 1 : 0 | 吉马良斯 |
| GIL Vicente | 3 : 0 | 阿维斯 |
| Tondela | 0 : 0 | 阿维斯 |
| 阿维斯 | 0 : 1 | Santa Clara |
| Alverca | 0 : 0 | 阿维斯 |
| 阿维斯 | 0 : 0 | Estrela |
| 吉马良斯 | 5 : 0 | Tondela |
| 本菲卡 | 3 : 0 | 吉马良斯 |
| 吉马良斯 | 1 : 2 | 法马利康 |
| Santa Clara | 2 : 0 | 吉马良斯 |
| 吉马良斯 | 1 : 1 | Alverca |
2026年4月11日,葡萄牙足球超级联赛将进行一场比赛,由阿维斯队在主场对阵吉马良斯队。
主队阿维斯目前排名联赛下游,保级压力较大。客队吉马良斯位居积分榜中游,近期状态相对稳定。两队过往交锋记录中,吉马良斯占据一定优势。