2026年4月12日,德甲联赛将进行一场比赛,由科隆在主场对阵云达不来梅。两支球队目前均处于积分榜中下游位置。
科隆近期状态不佳,已连续多轮未能取胜。云达不来梅在上一轮比赛中取得胜利,状态有所回升。双方本赛季首次交手以平局收场。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 云达不来梅 | 1 : 1 | 科隆 |
| 2024-02-16 | 科隆 | 0 : 1 | 云达不来梅 |
| 2023-09-23 | 云达不来梅 | 2 : 1 | 科隆 |
| 2023-05-20 | 云达不来梅 | 1 : 1 | 科隆 |
| 2023-01-21 | 科隆 | 7 : 1 | 云达不来梅 |
| 法兰克福 | 2 : 2 | 科隆 |
| 科隆 | 3 : 3 | 门兴格拉德巴赫 |
| 汉堡 | 1 : 1 | 科隆 |
| 科隆 | 1 : 2 | 多特蒙德 |
| 奥格斯堡 | 2 : 0 | 科隆 |
| 云达不来梅 | 1 : 2 | 莱比锡红牛 |
| 沃尔夫斯堡 | 0 : 1 | 云达不来梅 |
| 云达不来梅 | 0 : 2 | 美因茨05 |
| 柏林联合 | 1 : 4 | 云达不来梅 |
| 云达不来梅 | 2 : 0 | 海登海姆 |
2026年4月12日,德甲联赛将进行一场比赛,由科隆在主场对阵云达不来梅。两支球队目前均处于积分榜中下游位置。
科隆近期状态不佳,已连续多轮未能取胜。云达不来梅在上一轮比赛中取得胜利,状态有所回升。双方本赛季首次交手以平局收场。