2026年4月6日,CBA联赛将进行新疆队与深圳队的比赛。两队目前分列积分榜前列,本场胜负将影响常规赛排名格局。
新疆队近期状态稳定,内线优势明显。深圳队则以快速攻防转换和外线投射见长。双方核心球员的健康状况均无异常,将以完整阵容出战。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | - | - | - | - | - |
| 深圳 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 深圳 | 109 : 77 | 新疆 |
| 2025-12-04 | 深圳 | 96 : 95 | 新疆 |
| 新疆 | 70 : 73 | 宁波 |
| 新疆 | 94 : 87 | 同曦 |
| 新疆 | 82 : 102 | 山东 |
| 宁波 | 84 : 63 | 新疆 |
| 深圳 | 109 : 77 | 新疆 |
| 吉林 | 86 : 111 | 深圳 |
| 福建鲟 | 104 : 107 | 深圳 |
| 深圳 | 104 : 84 | 江苏 |
| 深圳 | 114 : 86 | 天津 |
| 深圳 | 109 : 77 | 新疆 |
2026年4月6日,CBA联赛将进行新疆队与深圳队的比赛。两队目前分列积分榜前列,本场胜负将影响常规赛排名格局。
新疆队近期状态稳定,内线优势明显。深圳队则以快速攻防转换和外线投射见长。双方核心球员的健康状况均无异常,将以完整阵容出战。