波士顿凯尔特人主场128-96大胜费城76人,将系列赛大比分改写为2-1。杰森·塔图姆砍下34分8篮板,杰伦·布朗贡献28分,凯尔特人首节便建立15分领先优势,半场分差扩大到24分。76人全场命中率仅39%,乔尔·恩比德17投6中拿到19分,马克西22分但出现6次失误。凯尔特人三分线外43投18中,篮板球净胜12个。76人在第三节一度追至14分,但绿军随即打出16-2攻势锁定胜局。
四节及加时赛数据
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 费城76人 | 18 | 20 | 36 | 22 | - |
| 凯尔特人 | 34 | 22 | 39 | 33 | - |
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 凯尔特人 | 114 : 98 | 费城76人 |
| 2025-11-12 | 费城76人 | 102 : 100 | 凯尔特人 |
| 2025-10-31 | 费城76人 | 108 : 109 | 凯尔特人 |
| 2025-10-22 | 凯尔特人 | 116 : 117 | 费城76人 |
费城76人 - 近期战绩
| 费城76人 | 109 : 97 | 奥兰多魔术 |
| 费城76人 | 126 : 106 | 密尔沃基雄鹿 |
| 印第安纳步行者 | 94 : 105 | 费城76人 |
| 火箭 | 113 : 102 | 费城76人 |
| 圣安东尼奥马刺 | 115 : 102 | 费城76人 |
凯尔特人 - 近期战绩
| 凯尔特人 | 113 : 108 | 奥兰多魔术 |
| 凯尔特人 | 144 : 118 | 新奥尔良鹈鹕 |
| 纽约尼克斯 | 112 : 106 | 凯尔特人 |
| 凯尔特人 | 113 : 102 | 夏洛特黄蜂 |
| 凯尔特人 | 115 : 101 | 多伦多猛龙 |

