北京时间2026年3月30日,NBA常规赛,洛杉矶快船客场以127比113击败密尔沃基雄鹿。快船在第二节确立领先优势,并将分差保持到终场。
快船全队命中率超过五成,保罗·乔治得到28分,科怀·伦纳德贡献24分7篮板。雄鹿方面,扬尼斯·阿德托昆博空砍35分12篮板,达米安·利拉德取得22分9助攻。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 密尔沃基雄鹿 | 25 | 21 | 28 | 39 | - |
| 洛杉矶快船 | 29 | 28 | 39 | 31 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 密尔沃基雄鹿 | 113 : 127 | 洛杉矶快船 |
| 2026-03-24 | 洛杉矶快船 | 129 : 96 | 密尔沃基雄鹿 |
| 密尔沃基雄鹿 | 113 : 127 | 洛杉矶快船 |
| 密尔沃基雄鹿 | 95 : 127 | 圣安东尼奥马刺 |
| 波特兰开拓者 | 130 : 99 | 密尔沃基雄鹿 |
| 洛杉矶快船 | 129 : 96 | 密尔沃基雄鹿 |
| 菲尼克斯太阳 | 105 : 108 | 密尔沃基雄鹿 |
| 密尔沃基雄鹿 | 113 : 127 | 洛杉矶快船 |
| 印第安纳步行者 | 113 : 114 | 洛杉矶快船 |
| 洛杉矶快船 | 119 : 94 | 多伦多猛龙 |
| 洛杉矶快船 | 129 : 96 | 密尔沃基雄鹿 |
| 达拉斯独行侠 | 131 : 138 | 洛杉矶快船 |
北京时间2026年3月30日,NBA常规赛,洛杉矶快船客场以127比113击败密尔沃基雄鹿。快船在第二节确立领先优势,并将分差保持到终场。
快船全队命中率超过五成,保罗·乔治得到28分,科怀·伦纳德贡献24分7篮板。雄鹿方面,扬尼斯·阿德托昆博空砍35分12篮板,达米安·利拉德取得22分9助攻。