2026年4月19日,西班牙篮球甲级联赛将进行一场对决,福尔卡莱里达在主场迎战巴塞罗那。
巴塞罗那目前位居联赛前列,整体实力占优。福尔卡莱里达近期状态起伏,主场表现是其争取机会的关键。两队过往交手记录中,巴塞罗那占据明显上风。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 福尔卡莱里达 | - | - | - | - | - |
| 巴塞罗那 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-12 | 巴塞罗那 | 86 : 91 | 福尔卡莱里达 |
| 福尔卡莱里达 | 103 : 101 | 特内里费 |
| 格拉纳达 | 92 : 89 | 福尔卡莱里达 |
| 福尔卡莱里达 | 86 : 88 | 巴达洛纳尤文图特 |
| 皇家马德里 | 95 : 78 | 福尔卡莱里达 |
| 巴斯克尼亚 | 93 : 90 | 福尔卡莱里达 |
| 萨拉戈萨 | 86 : 92 | 巴塞罗那 |
| 巴塞罗那 | 97 : 91 | 马拉加 |
| 巴塞罗那 | 76 : 95 | 皇家马德里 |
| 巴达洛纳尤文图特 | 84 : 72 | 巴塞罗那 |
| 布雷奥甘 | 78 : 109 | 巴塞罗那 |
2026年4月19日,西班牙篮球甲级联赛将进行一场对决,福尔卡莱里达在主场迎战巴塞罗那。
巴塞罗那目前位居联赛前列,整体实力占优。福尔卡莱里达近期状态起伏,主场表现是其争取机会的关键。两队过往交手记录中,巴塞罗那占据明显上风。